서울 영등포구 › 대림동
신대림자이1단지 실거래가
서울 영등포구 대림동 1121 · 36개월 매매 16건 · 최근 1년 7건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 9억 7,000 전용 84.6㎡ · 12층 · 2026.10.07 · 국평에 가까운 평형
- 신고가: 전용 85㎡ 9억 7,000 (2026.10.07) — 이전 최고 9억 2,800
단지 정보
| 주소 | 서울 영등포구 대림동 1121 |
|---|---|
| 준공 | 2007년 |
| 세대수 | 155세대 |
| 용적률 · 건폐율 | 496% · 50% |
| 가까운 역 | 구로디지털단지역 (2호선) 걸어서 10분 |
| 배정 초등학교 | 서울영림초 |
| 중학교 학군 | 남부4학교군 |
| 구역 이름 | 대림광역중심 |
최근 실거래 16건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.07 | 84.6㎡ | 12층 | 9억 7,000 | |
| 2026.06.20 | 84.36㎡ | 4층 | 8억 3,000 | |
| 2026.06.20 | 84.61㎡ | 10층 | 9억 | |
| 2026.06.18 | 84.61㎡ | 9층 | 9억 2,800 | |
| 2026.06.08 | 84.41㎡ | 14층 | 8억 9,000 | |
| 2026.04.18 | 84.92㎡ | 15층 | 8억 6,500 | |
| 2026.02.14 | 84.88㎡ | 17층 | 9억 | |
| 2025.07.27 | 84.88㎡ | 3층 | 8억 3,000 | |
| 2025.07.01 | 84.6㎡ | 4층 | 8억 2,000 | |
| 2025.06.22 | 84.92㎡ | 10층 | 8억 5,000 | |
| 2025.06.03 | 84.14㎡ | 16층 | 8억 | |
| 2025.03.23 | 84.36㎡ | 10층 | 7억 9,000 | |
| 2024.07.11 | 84.92㎡ | 14층 | 8억 4,000 | 직거래 |
| 2024.07.05 | 84.88㎡ | 12층 | 8억 4,000 | |
| 2024.04.30 | 84.14㎡ | 19층 | 7억 9,000 | |
| 2024.02.20 | 84.88㎡ | 11층 | 8억 8,500 |
대림동 다른 단지
현대3차 · e편한세상영등포아델포레 · 현대1 · 신동아 · 코오롱 · 우성1 · 영등포자이르네 · 쌍용플래티넘S · 보라매 신동아 파밀리에 · 성원(650) · 한솔솔파크 · 현대2 · 대림현대 · 한신휴2차 · G밸리소홈 · 신대림신동아파밀리에 · 문영칸타빌레 · 한신휴1차 · (1101-1) · 우성2