서울 영등포구 › 대림동
영등포자이르네 실거래가
서울 영등포구 대림동 1132 · 36개월 매매 59건 · 최근 1년 25건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 8억 4,000 전용 49.1㎡ · 5층 · 2026.11.13 · 국평에 가까운 평형
- 신고가: 전용 49㎡ 8억 4,000 (2026.11.13) — 이전 최고 6억 9,500
단지 정보
| 주소 | 서울 영등포구 대림동 1132 |
|---|---|
| 준공 | 2022년 |
| 세대수 | 212세대 |
| 동 수 · 최고층 | 3개 동 · 20층 |
| 용적률 · 건폐율 | 247% · 26% |
| 가까운 역 | 구로디지털단지역 (2호선) 걸어서 11분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 자이에스앤디(주) |
| 세대당 주차 | 0.97대 |
| 관리비 | (전용 ㎡당 4,939원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울영림초 |
| 중학교 학군 | 남부4학교군 |
| 구역 이름 | 대림동 990-80번지 일원 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 49㎡ 약 20평 | +14.2% | 4,715만 | 11 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 49㎡ | 6억 9,000 | 5억 5,000 | 80% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.13 | 49.1㎡ | 5층 | 8억 4,000 | |
| 2026.11.09 | 49.01㎡ | 10층 | 8억 | |
| 2026.11.05 | 49.01㎡ | 11층 | 7억 9,500 | |
| 2026.10.24 | 49.01㎡ | 5층 | 7억 5,000 | |
| 2026.10.19 | 49.01㎡ | 6층 | 7억 5,000 | |
| 2026.10.16 | 49.01㎡ | 7층 | 7억 | |
| 2026.10.09 | 49.08㎡ | 4층 | 7억 | |
| 2026.10.05 | 49.1㎡ | 16층 | 7억 1,000 | |
| 2026.09.12 | 49.1㎡ | 1층 | 6억 8,500 | |
| 2026.09.05 | 49.01㎡ | 4층 | 6억 7,000 | |
| 2026.09.05 | 49.08㎡ | 5층 | 6억 9,000 | |
| 2026.08.22 | 49.01㎡ | 17층 | 5억 1,700 | 직거래 |
| 2026.08.11 | 49.01㎡ | 3층 | 6억 6,900 | |
| 2026.07.10 | 49.01㎡ | 18층 | 6억 9,000 | |
| 2026.07.06 | 49.08㎡ | 17층 | 6억 9,500 | |
| 2026.06.28 | 49.01㎡ | 19층 | 6억 8,000 | |
| 2026.05.26 | 49.01㎡ | 10층 | 6억 7,000 | |
| 2026.04.29 | 49.1㎡ | 15층 | 6억 5,500 | |
| 2026.04.29 | 49.1㎡ | 14층 | 6억 6,000 | |
| 2026.04.03 | 49.01㎡ | 16층 | 6억 4,700 |
대림동 다른 단지
현대3차 · e편한세상영등포아델포레 · 현대1 · 신동아 · 코오롱 · 우성1 · 쌍용플래티넘S · 보라매 신동아 파밀리에 · 성원(650) · 한솔솔파크 · 현대2 · 대림현대 · 한신휴2차 · G밸리소홈 · 신대림신동아파밀리에 · 문영칸타빌레 · 한신휴1차 · 신대림자이1단지 · (1101-1) · 우성2