서울 구로구 › 구로동
구로오네뜨시티 실거래가
서울 구로구 구로동 103-6 · 36개월 매매 14건 · 최근 1년 7건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 1억 9,500 전용 25.07㎡ · 19층 · 2026.10.23 · 국평에 가까운 평형
- 싸게 거래: 전용 25㎡ 1억 9,500 (2026.10.23) — 직전 6개월 중위 2억 1,800. 저층·급매·특수 거래일 수 있음
단지 정보
| 주소 | 서울 구로구 구로동 103-6 |
|---|---|
| 준공 | 2022년 |
| 세대수 | 208세대 |
| 동 수 · 최고층 | 1개 동 · 20층 |
| 용적률 · 건폐율 | 960% · 60% |
| 가까운 역 | 대림역 (2호선·7호선) 걸어서 10분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 남해종합건설(주) |
| 세대당 주차 | 1.23대 |
| 관리비 | (전용 ㎡당 5,633원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울신구로초 |
| 중학교 학군 | 남부2학교군 |
최근 실거래 14건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.23 | 25.07㎡ | 19층 | 1억 9,500 | |
| 2026.10.17 | 25.07㎡ | 20층 | 2억 2,400 | |
| 2026.09.30 | 25.07㎡ | 17층 | 2억 2,400 | |
| 2026.06.18 | 25.07㎡ | 15층 | 2억 1,000 | 직거래 |
| 2026.04.20 | 25.07㎡ | 17층 | 2억 1,800 | |
| 2026.04.06 | 16.71㎡ | 14층 | 1억 5,800 | 직거래 |
| 2026.04.02 | 25.07㎡ | 15층 | 2억 1,800 | |
| 2025.07.22 | 16.71㎡ | 19층 | 1억 5,800 | |
| 2025.05.01 | 25.07㎡ | 20층 | 2억 1,600 | 직거래 |
| 2025.05.01 | 25.07㎡ | 19층 | 2억 2,950 | |
| 2024.11.06 | 16.71㎡ | 14층 | 1억 6,000 | |
| 2024.05.14 | 16.71㎡ | 13층 | 1억 5,000 | 직거래 |
| 2024.03.23 | 16.71㎡ | 13층 | 1억 8,000 | 직거래 |
| 2024.02.03 | 16.71㎡ | 19층 | 1억 6,000 |
구로동 다른 단지
구로두산 · 신도림태영타운 · 삼성래미안 · 구일우성 · 구로두산위브 · 주공2 · 주공1 · 한신 · 현대연예인 · 신도림롯데아파트 · 한신휴플러스(1280-0) · 신도림현대 · 이화우성 · 중앙하이츠 · 구로현대 · 럭키 · 한일유앤아이 · 중앙하이츠(1269) · 현대상선 · 극동